报名时间:2020/05/11 00:00:00-2020/05/25 00:00:00
开始时间:2020/05/26 00:00:00
结束时间:2020/06/26 00:00:00
举办场地:线上
电子邮箱: 暂无
当前状态:已结束 进入网络会场
浏览量:484
120 家
120 家
217 个
503 人
尊敬的用人单位领导:
感谢您对我校就业工作多年的支持和帮助,为贯彻教育部、省委、省政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署,避免线下双选会人群聚集可能带来的交叉感染,我校联合【工作啦】智慧化精准就业平台特举办2020届毕业生系列空中双选会,以满足用人单位的招聘需求, 5月份空中双选会时间已经确定,诚挚邀请您参加,具体报名事宜如下:
一、报名时间:2020年5月11日-2020年5月25日
二、举办时间:2020年5月26日-2020年6月26日
三、报名须知:
1.在我校就业创业信息网点击首页宣传大图,右上角“企业参会”进行认证与报名,按照系统提示,依次完成:单位信息完善、招聘信息、上传证件、等待审核等步骤,
企业需要填写和上传材料如下:
(1) 社会统一信用代码;
(2) 三证合一的营业执照原件扫描件;
(3) 招聘负责人手持身份证照片;
最新职位发布:核对是否发布在线职位或已经发布在线职位是否有效,保证学生投递简历的及时性和有效性。
2.网上报名
(1) 通过资质审核后,通过【企业参会】端口选择本场【网络双选会】报名。
(2) 【网络双选会】审核结果烦请及时登录报名系统-【我的双选会】查看,通过审核的用人单位,即视为加入本场网络双选会,我校毕业生可通过移动端小程序进入本场空中双选会网络会场,直接查看贵单位公司介绍和职位详情,有意向会直接投递电子简历,烦请通过审核的用人单位,安排专人查看学生简历并及时回复学生,谢谢!
新乡职业技术学院联系方式:李主任 15670519583
郭老师 15617100706
工 作 啦 技 术 支 持 电 话:王经理 13333718031
学校就业网网址:http://jyxx.xxvtc.edu.cn/
再次诚邀,敬请指导参会!
就业指导服务中心
2020年5月10日
新乡职业技术学院2020届大专毕业生信息表 | |||||||
院系 | 专业 | 专业 人数 | 男生 | 女生 | 毕业 总人数 | 学制 | 院系就业负责人和就业辅导员联系方式 |
经济管理学院 | 会计 | 188 | 29 | 159 | 516 | 三年 | 时保吉15937344364 景阳阳13703731332 |
会计(五年制) | 102 | 18 | 84 | 五年 | |||
市场营销 | 96 | 53 | 43 | 三年 | |||
物流管理(2年制) | 130 | 112 | 18 | 二年 | |||
师范学院 | 学前教育(师范) | 348 | 4 | 344 | 348 | 三年 | 张 楠 18637310456 尚丽凡13233815570 |
数控技术系 | 数控技术 | 159 | 151 | 8 | 233 | 三年 | 范忠春15670519378 王银明15083128525 |
数控技术(五年制) | 74 | 74 | 0 | 五年 | |||
机械制造系 | 城市轨道交通车辆技术 | 43 | 37 | 6 | 156 | 三年 | 吴继军 18638307266 王峥 13569873386 |
机械设计与制造(五年制14人) | 15 | 13 | 2 | 五年 | |||
机械制造与自动化 | 35 | 34 | 1 | 三年 | |||
焊接技术与自动化 | 31 | 30 | 1 | 三年 | |||
模具设计与制造 | 32 | 31 | 1 | 三年 | |||
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 48 | 45 | 3 | 379 | 三年 | 石晓亮15670519892 王磊 15090475390 |
工业机器人技术 | 54 | 53 | 1 | 三年 | |||
机电一体化技术(五年制138人) | 145 | 143 | 2 | 五年 | |||
机电一体化技术(机电设备应用与维护) | 132 | 126 | 6 | 三年 | |||
电子信息系 | 电子商务 | 106 | 66 | 40 | 1050 | 三年 | 郭军15670519089 程晋予13781985583 |
电子商务(五年制) | 78 | 38 | 40 | 五年 | |||
电子商务(电商数据与分析方向) | 9 | 8 | 1 | 三年 | |||
电子商务(高级手机网站运营工程师方向) | 52 | 27 | 25 | 三年 | |||
电子商务(美工和运营方向) | 25 | 12 | 13 | 三年 | |||
计算机网络技术 | 117 | 80 | 37 | 三年 | |||
计算机网络技术(JAVA方向) | 311 | 264 | 47 | 三年 | |||
计算机网络技术(高级JAVA软件工程师方向) | 16 | 11 | 5 | 三年 | |||
计算机网络技术(高级网络开发工程师方向) | 160 | 138 | 22 | 三年 | |||
计算机网络技术(移动互联网方向) | 4 | 3 | 1 | 三年 | |||
物联网应用技术 | 42 | 42 | 0 | 三年 | |||
应用电子技术(2年制) | 130 | 100 | 30 | 二年 | |||
汽车技术系 | 汽车检测与维修技术 | 152 | 151 | 1 | 300 | 三年 | 邓耀全13781963581 王勇刚13462252767 |
汽车营销与服务 | 25 | 17 | 8 | 三年 | |||
汽车营销与服务(五年制) | 101 | 93 | 8 | 五年 | |||
汽车制造与装配技术(装配方向) | 22 | 22 | 0 | 三年 | |||
建筑工程系 | 工程造价 | 43 | 29 | 14 | 151 | 三年 | 李华磊15670519789 孙超13569814674 |
建设工程管理 | 21 | 20 | 1 | 三年 | |||
建设工程管理(五年制) | 41 | 33 | 8 | 五年 | |||
建筑工程技术 | 18 | 18 | 0 | 三年 | |||
建筑装饰工程技术 | 28 | 22 | 6 | 三年 | |||
艺术系 | 环境艺术设计 | 75 | 35 | 40 | 162 | 三年 | 王文萍15670519090 李嘉18537317118 |
环境艺术设计(五年制)) | 18 | 9 | 9 | 五年 | |||
视觉传播设计与制作 | 59 | 20 | 39 | 三年 | |||
视觉传播设计与制作(五年制) | 10 | 4 | 6 | 五年 | |||
旅游管理系 | 酒店管理 | 31 | 10 | 21 | 164 | 三年 | 田志辉15670519880 |
旅游管理 | 24 | 8 | 16 | 三年 | 李琦13598630142 | ||
烹调工艺与营养 | 109 | 89 | 20 | 三年 | |||
航海技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 132 | 30 | 102 | 333 | 三年 | 陈军18003738788 张震坤18003803372 |
航海技术 | 124 | 124 | 0 | 三年 | |||
轮机工程技术 | 77 | 77 | 0 | 三年 | |||
体育学院 | 体育艺术表演 | 16 | 2 | 14 | 47 | 三年 | 付新国15670519989 赵建萍15936522020 |
体育运营与管理 | 31 | 23 | 8 | 三年 | |||
现代设计与工程学院 | 服装设计与工艺 | 43 | 4 | 39 | 91 | 三年 | 黄一滨18637831011 薄天龙18637831066 |
建筑智能化工程技术(电梯方向) | 22 | 22 | 0 | 三年 | |||
制冷与空调技术 | 26 | 24 | 2 | 三年 | |||
合计 | 3930 | 2628 | 1302 | 3930 | |||
学院就业负责人联系方式: 李学伟 0373-3720888(办) 15670519583 郭利霞 15617100706 邮箱:3720888@163.com |
豫公网安备 41010902002097号